Manufacturer of a wide range of products which include metal laser marking machine, co2 laser marking machine, jewellery laser hallmarking machine, automatic metal laser marking machine, laser stamp machine and fiber laser marker.
₹ 570000 / Unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Model Name/Number | CI-F50 |
| Marking Depth | 3 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Marking Area | 175 x 175 mm |
| Laser Wave Length | 1064 nm |
| Laser Power | 50W |
| Brand | CI Laser |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
₹ 450000 / Unit Get Latest Price
| Laser Machine Type | CO2 Laser |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Etching Material | Wood |
| Laser Type | CO2 |
| Usage/Application | Laser Marking |
| Power | 100w |
| Voltage | 220V |
| Marking Area | 400mmx400mm |
| Laser Wave Length | 1064 nm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | CI Laser |
| Focus Spot Diameter | Less than 0.01 mm |
| Repeated Accuracy | +/- 0.003 mm |
| Life of Laser Module | 10000 hours |
| Minimum Line Width | 0.012 mm |
| Minimum Character | 0.15 mm |
| Carving Depth | 1.2 mm |
| System Operation Environment | Windows XP/2000/98 |
| Operating Temperature | 30 DegreeC |
₹ 175000 / Unit Get Latest Price
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 3000 mm/s |
| Usage/Application | Jewellery Hallmarking |
| Power | 20W |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Brand | CI Laser |
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Model Name/Number | CI-30w |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals |
| Material | Metal |
| Repeated Accuracy | 0.01mm |
| Brand | Ci Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 20kHZ - 100KHZ |
| Weight | 60 Kgs |
| Size | 800*600*1520mm |
| Cooling Technique | Air Cooling |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Type of Engraving Machine | Laser Engraving Machine |
| Power Type | Electric |
| Usage/Application | Number Marking |
| Power | 20W |
| Brand | CI Laser |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Features | Reliable and accurate |
Minimum order quantity: 1 Piece
We offer premium quality of laser stamping machines to our valued clients. These are available in ready stock.
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Area | 175 x 175 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Wavelength | 1064 nm |
| Voltage | 220v |
| Size | 800 x 650 x 1520 mm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 yr |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Capacity | 7000 mm/s |
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Usage/Application | Laser marking machine |
| Capacity | 7000 mm/s |
| Cooling | Air Cooling |
| Marking Area | 175 x 175 mm |
| Power | 30w |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Laser Source | Raycus / MAX |
| Dimension | 800 x 650 x 1520 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Laser Type | CO2 |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 160000 / Set Get Latest Price
| Brand | CI Laser |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | CI-20 |
| Frequency | 50 Hz |
| Laser Power | 20W |
| Voltage | 220V |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Marking on all kind of metals and Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w onwards |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Min Character Size | 0.1mm |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals |
| Marking Depth | 0.02mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 30w |
| Marking Area | upto 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Machine Type | Fiber Laser Marking |
| Laser Power | 30w |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Weight | 60 KG |
| Country of Origin | Made in India |
| Location | Faridabad |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Machine Type | Fiber |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metal and Hard Plastics |
| Power | 20w |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air |
| Etching Material | metal and hard plastic |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | All Kind of Metals and Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Laser Power | 20w, 30w, 50w, 60w |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Machine Type | Fiber |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 20W |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Min Character Size | 0.1mm |
| Etching Material | Metal and hard plastic |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastic |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 500w |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Laser Power | 20w |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Frequency | 1064mm |
| Weight | 60 kg approx |
| Cooling System | Air |
| Accuracy | 0.01mm |
| Working Accuracy | 0.01mm |
| Applicable Material | Iron, Brass, MS, Stainless Steel, Aluminium, Hard Plastics etc. |
| Min Character Size | 0.1mm |
| Input Power | AC 220V 22V 50Hz/ 60Hz 10A |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Marking Depth | 0~0.5mm |
| Voltage | AC 220V |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Laser Power | 20w |
| Cooling Mode | Air Cooled |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Machine Type | Fiber |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Power | 20w onwards |
| Marking Area | 200x200mm |
| Etching Material | All types metal and hard plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking On All Kind Of Metals And Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200*200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Marking Area | upto 200*200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air |
| Weight | 60kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking On All Kind Of Metals And Hard Plastics |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200*200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air |
| Laser Power | 20w |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking On All Kind Of Metals And Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Laser Wave Length | 1064mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | all kind of metals and hard plastics |
| Power | 20w onwards |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Accuracy | 0.01mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of metals and Hard Plastics |
| Power | 50w |
| Marking Area | Upto 300mmx300mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air |
| Laser Source | Fiber |
| Min Character Size | 0.1mm |
| Input Power | AC 220V 22V 50Hz/ 60Hz 10A |
₹ 155000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Working Accuracy | 0.01mm |
| Min Character Size | 0.1mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
We can offer best quality "Laser Marking Machine" also known as "Metal Laser Marking Machine" , "Fiber Laser Marking Machine" and "Jewellery Laser Marking Machine" to our clients in Karnal, Haryana; at very competitive prices. Our Metal Marking Machines are known for their quality, longer life and mass production capacity.
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Depth | 0.05mm |
| Power | 50w |
| Marking Area | upto 300mmx300mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200*200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air |
| Cooling System | Air Cooled |
| Accuracy | 0.01mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Machine Type | Fiber Laser Marking |
| Laser Power | 20w |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Size | 800*650*1520mm |
| Min Character Size | 0.1mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Marking Area | Upto 200mmx200mm |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Laser Power | 30w |
| CNC or Not | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Location | Delhi |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20w |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Frequency | 20KHZ-100KHZ |
| Cooling System | Air cooled |
| Accuracy | 0.01mm |
| Min Character Size | 0.1mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Marking on all kind of Metals and Hard Plastics |
| Minimum Line Width | 0.01mm |
| Maximum working Area | 200x200mm |
| Power | 20W |
| Cooling Mode | Air Cooled |
| Frequency | 20KHZ-100KHZ |
| Cooling System | Air Cooled |
| Accuracy | 0.01mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
₹ 185000 / Unit Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Usage/Application | Number Marking |
| Model Name/Number | FOL-20A |
| Brand | CI Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50 Hz |
| Wavelength | 1064 nm |
| Power | 20W |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Capacity | 5000 mm/s |
₹ 220000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Laser Marking |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Area | 175 x 175 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Wavelength | 1064 nm |
| Voltage | 220V |
| Laser Power | 30W |
| Brand | CI Laser |
| Dimensions | 800 x 650 x 1520 mm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Capacity | 7000 mm/s |
₹ 170000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Jewellery Marking |
| Model Name/Number | CI RFL-20W |
| Automatic Grade | Automatic |
| Dimensions | 800 x 650 x 1520 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Voltage | 220V |
| Brand | CI Laser |
| Laser Power | 20W |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Engraving Line Speed | 5000 mm/s |
₹ 170000 / Unit Get Latest Price
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Model Name/Number | CI-F20A |
| Usage/Application | Number Marking |
| Marking Depth | 1.2 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Marking Area | 175 x 175 mm |
| Laser Wave Length | 1085 nm |
| Laser Power | 20W |
| Cooling Technique | Forced Air Cooled |
| Frequency | 20 kHz |
| Weight | 80 kg |
| Accuracy | 0.01 mm |
| Central Emission Wave Length | 1064 nm |
| Laser Source | Raycus |
| Warranty | 2 Years |
| Humidity Relative | 30~85% |
| Operating Temprature | 15 - 40 DegreeC |
| Support Format | CorelDraw, AutoCAD |
| Size | 215 x 286 x 95 mm |
| Brand | CI Laser |
| System Operation Environment | Windows XP/2000/98 |
| Life of Laser Module | 100000 hours |
₹ 220000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Jewellery Hallmarking |
| Power Type | Electric |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 30W |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | CI Laser |
₹ 155000 / Set Get Latest Price
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | CI-20w |
| Usage/Application | Metal Marking |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | CI Laser |
| Laser Power | 20W |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220V |
| Capacity | 4000 mm/s |
₹ 350000 / Unit Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 12000mm/s |
| Model Name/Number | CI-UV-5W |
| Usage/Application | branding and designing work can be done on all kind of metals and hard plastics |
| Marking Depth | 0.01-0.2mm depending on the material |
| Power | AC220V/50Hz |
| Voltage | <600w |
| Laser Wave Length | 355 nm |
| Machine Type | UV Laser |
| Cooling Mode | Water |
| Laser Power | 2 w |
| Frequency | 20 KHZ - 200 KHZ adjustable |
| Cooling System | Water Cooling |
| Accuracy | 0.001mm |
| Brand | CI Laser |
| Marking Area | Available in 110mm x 110mm, 150mm x 150mm, 175mm x 175mm, 200mm x 200mm, 300mm x 300mm |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Laser utensil marking machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 30w |
| Machine Type | Fiber laser |
| Laser Power | 30 or 50w |
| Cooling System | Air |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Fiber laser marking machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | Fiber laser |
| Laser Power | 20w, 30w, 50w, 60w, 100w |
| Cooling System | Air cooling |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Laser marking machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 60 Kgs |
| Item Code | CI-30W |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Usage/Application | all kind of metals e.g. gold, silver, SS, MS, Brass, Aluminium etc. |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Area | 200mmx200mm |
| Marking Depth | 0.5mm |
| Supporting Format | DXF |
| Voltage | +/-500w |
| Model Name/Number | Ci-50w |
| Laser Wave Length | 1064mm |
| Maximum Speed | 0~7000m/s |
Minimum order quantity: 1 Piece
Manish Malhotra (Owner)
Chirag International
Second Floor Right Portion, B-132, Satguru Ram Singh Marg, Mayapuri Industrial Area Phase 1, Bagga, Brothers
New Delhi - 110064, Delhi, India